Combien je touche concrètement?*
Dépôt | CHF 0,6% | USD 1% | EUR 0,75% |
10'000 | 60 | 100 | 75 |
50'000 | 300 | 500 | 375 |
75'000 | 450 | 750 | 562,50 |
100'000 | 600 | 1'000 | 750 |
500'000 | 3'000 | 5'000 | 3'750 |
1'000'000 | 6'000 | 10'000 | 7'500 |
*Les intérêts sont calculés sur une base journalière à partir du crédit disponible sur chaque compte ou sous-compte. Ils sont comptabilisés au début du mois suivant.